الأدوات
تضم أدوات مساعدة المطورين (Developer Assistance Tools) 37 أداة في سبع فئات. كل أداة صفحة مستقلة تحت /tools/<category>/<name>، وتعمل كلها في المتصفح.
| الفئة | ما تغطيه |
|---|---|
| البيانات | الملاحظات، وSQL، والمخططات (schemas)، والسجلات، وملفات CSV، والأحجام، وحمولات الاختبار. |
| النصوص | أدوات النصوص، وMarkdown، ومقارنة النصوص ودمجها، والتعابير النمطية، ومرجع للأوامر. |
| API | عارض OpenAPI وSwagger، ومرجع لترويسات HTTP، ومنشئ للطلبات. |
| الأمان | الشهادات، والترميز والتجزئة، ومعرّفات UUID، وكلمات المرور، والبيانات النموذجية المولّدة (Generators)، والمفاتيح. |
| الوسائط | PDF، والصور، وSVG، والألوان، والضغط. |
| المخططات | محرر draw.io ولوحة بيضاء. |
| التطوير | ساحة تجريب JavaScript، وعارض HTML، وcrontab، وملف نشر (deploy manifest)، والتواريخ، ومكتبة موجّهات (prompts)، ومفكك JAR. |
للعثور على أداة بالاسم استخدم مربع البحث في الصفحة الرئيسية. راجع البدء.